Está en la página 1de 987

ANEXO II

ENFERMERO/A
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
POR ORDEN ALFABÉTICO

CENTRO
NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL
GRABACIÓN

75258460E ABAD AGUILAR, TERESA 8201 14,50 24,01 38,51


71662828A ABAD ALVAREZ, LIDIA 8201 16,00 34,40 50,40
3127393Z ABAD ARRABAL, NOELIA 8216 0,00 0,00 0,00
49066291T ABAD BARRIUSO, NURIA 8208 16,00 3,20 19,20
5295544R ABAD CONDADO, SANDRA 8210 20,00 16,63 36,63
51759412M ABAD CORDOVA, ELCIDA 8203 4,05 2,01 6,06
2573725W ABAD CORDOVA, PENSILVANIA 8202 8,55 10,34 18,89
47292674M ABAD CRESPO, LAURA 8217 8,35 13,31 21,66
47284199V ABAD DIAZ, RAQUEL 8201 16,00 16,74 32,74
76661415T ABAD FABA, ANDREA 8216 4,50 10,28 14,78
71108999Z ABAD FERNANDEZ, IRENE 8205 5,95 2,51 8,46
72884919N ABAD FRIAS, YOLANDA 8215 8,90 0,00 8,90
53361682A ABAD GALLEGO, MARIA TERESA 8206 17,44 26,04 43,48
50455388N ABAD GARCIA, SOFIA ESTHER 8209 7,60 42,60 50,20
53772712T ABAD GOMEZ, MARIA DEL CARMEN 8201 9,50 0,52 10,02
71177273R ABAD GONZALEZ, ELSA 8220 0,00 0,00 0,00
4225286W ABAD IZQUIERDO, ALVARO 8209 16,00 5,81 21,81
49210349D ABAD LAMBERT, MILAGROS CARIDAD 8205 9,05 11,86 20,91
28969868B ABAD LAZARO, CRISTINA 8301 16,00 21,36 37,36
51986733V ABAD LOPEZ, IRENE 8211 0,65 10,50 11,15
70822448C ABAD LOPEZ, LAURA 8203 15,00 7,33 22,33
6277429Q ABAD LOPEZ, MARIA 8203 15,15 0,86 16,01
52115774M ABAD MARTINEZ, ANTONIO 8216 16,00 40,27 56,27
34865740V ABAD MONTAVEZ, MARIA JOSE 8304 16,00 53,26 69,26
46113219J ABAD MORAL, Mª CARMEN 8306 0,50 0,00 0,50
77370667R ABAD ORTEGA, DULCENOMBRE 8221 1,10 0,47 1,57
47450479F ABAD RAMOS, MIRIAM 8214 3,45 0,30 3,75
53462797X ABAD RICO, GIOVANNA 8310 12,30 5,40 17,70
5298687Q ABAD ROMERO, BEATRIZ 8203 12,15 2,20 14,35
4226117M ABAD TORREBLANCA, ROCIO 8220 4,95 0,46 5,41
52896942R ABAD VALLLE, JOSE 8217 1,75 0,04 1,79
21692274P ABAD VERDU, ANA 8201 18,70 11,69 30,39
2275225L ABAD VICENTE, SORAYA 8210 16,00 45,48 61,48
2724868N ABADIA CASTELLANOS, VIRGINIA 8205 1,10 1,20 2,30
18431043Q ABADIA MAICAS, BEGOÑA 8214 5,10 30,80 35,90
46849654B ABADIA REQUENO, NATALIA 8308 11,50 31,48 42,98
48904927G ABADIAS MUÑIZ, SEGUNDO 8217 16,00 9,09 25,09
44492261A ABADIN PARENTE, NOELIA 8207 2,25 1,51 3,76
2658625D ABAITUA RODRIGUEZ-PATIÑO, MARIA 8303 13,30 28,35 41,65
20206978Y ABAJAS BUSTILLO, REBECA 8300 16,00 47,10 63,10
50113177H ABAJO MOLINERO, GORKA DE 8213 0,30 0,70 1,00
4611552Y ABANADES CONTRERAS, MARTA 8204 5,25 12,15 17,40

1
ANEXO II
ENFERMERO/A
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
POR ORDEN ALFABÉTICO

CENTRO
NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL
GRABACIÓN
4621913V ABANADES CONTRERAS, VANESA 8204 5,50 0,00 5,50
3139815Q ABANADES GAMO, MARIA ALMUDENA 8216 1,70 0,62 2,32
47458567E ABANADES GONZALEZ, PATRICIA 8308 8,65 13,20 21,85
53387695A ABANADES VIRSEDA, NURIA 8306 16,00 33,83 49,83
72080068T ABANDO CASUSO, MARIA 8403 16,00 2,22 18,22
X5181557W ABANTO PEREZ, HILDA ROSA 8304 0,00 0,00 0,00
74734479G ABARCA ANGUITA, JUAN JOSE 8217 16,00 2,60 18,60
74742291L ABARCA ESTEVEZ, ALBA MARIA 8205 1,05 0,00 1,05
Y1273506X ABARCA RETAMAL, XIMENA 8224 0,00 0,15 0,15
2719322D ABARRATEGUI FERNANDEZ, AINARA 8303 7,95 0,75 8,70
46358235X ABASCAL ALBA, MARGARITA 112 4,10 1,60 5,70
70251948N ABASCAL AMO, SANDRA 8201 16,00 36,46 52,46
28839039Y ABASCAL LEAL, ANA 8203 13,25 2,67 15,92
20244959Z ABASOLO AGENJO, ANA MARIA 8308 7,70 43,57 51,27
74944849Q ABASOLO RODRIGUEZ, LORENA 8210 0,00 0,00 0,00
46832790Y ABASOLO ROJAS, LAURA MARIA 8206 14,65 19,50 34,15
51074895Z ABBASI PEREZ, NASIM 8302 16,00 38,42 54,42
44258911B ABDEL KARIM RUIZ, MIRIAM 8209 16,00 5,00 21,00
45284968S ABDEL NAHET HAMED, TARIK 8309 4,50 0,75 5,25
45317529P ABDELAH ROBLES, NOELIA 8209 16,00 11,43 27,43
53433092K ABDIN ALGHUSAIN, NIVIN 8213 0,00 0,00 0,00
51114988H ABDO ARROBA, NASSER 8211 0,00 2,91 2,91
53566232Z ABDULAI AHMED, MANAL 8201 0,00 0,77 0,77
52894877Y ABDUL-KARIM POLO, YASMIN 8210 16,00 17,34 33,34
53481226Q ABEIJON MARTINEZ, DIEGO 8223 7,90 9,02 16,92
45421931J ABEJON ABEJON, OLGA 112 8,15 15,85 24,00
51474656N ABEJON DEL RIO, CAROLINA 8302 15,05 14,11 29,16
50207742F ABEJON MARTIN, RAQUEL 112 19,60 40,87 60,47
71886377S ABEL VAZQUEZ, MARIA DEL MAR 8310 4,20 0,95 5,15
71526440M ABELLA ALONSO, LORENA 8203 0,00 0,00 0,00
51138441B ABELLA INOCENCIO, DANIEL 8201 1,00 0,92 1,92
71526178L ABELLA MEDA, ESTER 8301 0,00 0,00 0,00
5330715M ABELLA SARABIA, BELEN 8201 0,00 0,00 0,00
51456269W ABELLAN AYUSO, SARA 8308 5,25 11,30 16,55
2711453Y ABELLAN CAMPOS DE ESPAÑA, DOLORES ALEJANDRA 8304 4,30 2,07 6,37
50982520F ABELLAN CUADRADO, MIRYAM 8201 16,00 25,30 41,30
53572417N ABELLAN DELGADO, CRISTINA 8305 10,20 42,95 53,15
50980261W ABELLAN GARRIDO, Mª TERESA 8301 16,00 34,31 50,31
4221906A ABELLAN HONTANILLA, MARTA ISABEL 8220 5,85 0,46 6,31
48619311W ABELLAN SANCHEZ, GUIOMAR 8310 2,00 0,69 2,69
71355089G ABELLAN SANCHEZ, SILVIA 8208 3,55 0,92 4,47
50546726V ABELLAN SEGURA, CRISTINA 8217 16,00 27,68 43,68

2
ANEXO II
ENFERMERO/A
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
POR ORDEN ALFABÉTICO

CENTRO
NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL
GRABACIÓN
8452357H ABELLAN ZAMORA, CECILIA 8221 4,50 0,00 4,50
6285655P ABENGOZAR CENCERRADO, CONCEPCION 8220 0,00 0,00 0,00
5427242R ABENGOZAR RODRIGUEZ, MARIA INMACULADA 8207 7,65 59,63 67,28
47098729L ABENZA MEDRANO, MARIA 8202 5,30 0,00 5,30
30582475L ABERASTURI IBAÑEZ, IÑIGO 8217 6,50 0,00 6,50
30550263F ABERASTURI IBAÑEZ, Mª BEGOÑA 8205 16,00 45,35 61,35
71136751M ABERO ANDRES, ISABEL 8215 9,00 17,40 26,40
71151183Q ABIA ARIAS, ESTER 8223 8,65 4,35 13,00
12753943Y ABIA DE LA PARTE, ANA MARIA 8212 16,00 19,30 35,30
9302203Z ABIA LLERA, ANA ISABEL 8209 6,90 39,30 46,20
1673223L ABIA MERINO, PALOMA 8216 0,00 0,00 0,00
28787507V ABIAD SOSA, SAMER 8201 16,00 12,02 28,02
2281748X ABILEO RODRIGUEZ, ERINE 8213 0,30 4,14 4,44
44082999A ABILLEIRA SANMARTIN, MARIA DOLORES 8205 16,00 32,33 48,33
15512220P ABIO MARTINEZ, Mª DEL PILAR 8300 7,40 1,63 9,03
X6279249L ABISAMBRA TINOCO, TATIANA 8304 0,90 0,00 0,90
50169418R ABOIN CABALLERO, M. DEL CARMEN 8217 4,45 68,68 73,13
26035552N ABOLAFIA ANGUITA, ELENA 8201 16,00 57,56 73,56
1185150Y ABOLLADO REGO, LAURA 8304 9,70 43,05 52,75
39972409L ABOULFOUNOUN EL AZZOUZI, KARIMA 8202 5,05 13,18 18,23
50105892R ABOU-TAHOUN RECIO, SAMIR 8202 13,35 73,80 87,15
48082064N ABOUTAYEB PASCUAL, SARA 8201 5,90 6,22 12,12
53443208V ABREU ABREU, LUZ MERCEDES 8304 11,10 14,40 25,50
78589900G ABREU MELIAN, PATRICIA 8216 0,50 0,00 0,50
78513647L ABREU MENDAZA, DANIEL 8212 0,00 0,00 0,00
29493308V ABREU RUBIÑO, M. ROCIO 8202 16,00 3,14 19,14
51986559G ABRIL CONDE, CARMEN 8211 4,15 3,20 7,35
49013653D ABRIL LOPEZ, ELENA 8220 8,60 6,44 15,04
72154861C ABRIL MENDEZ, CARLOS 8401 7,50 0,00 7,50
75154955V ABRIL PALANCO, JULIA 8303 0,00 0,00 0,00
77344018D ABRIL RAMIREZ, CRISTINA 8201 16,00 37,44 53,44
50619058Z ABRIL SERVAN, GREGORIO 8300 0,00 0,00 0,00
33350927F ABUIN FLORES, MERCEDES 8202 2,43 7,00 9,43
47491715G ABUJETAS ARANDA, AIDA 8308 16,00 32,54 48,54
49018552D ABU-RAHMAH JIMENEZ, JADRA 8220 0,60 0,61 1,21
28967769M ACACIO RONCERO, M. SONIA 8310 12,50 47,42 59,92
26250919F ACAIÑAS DAVILA, ESTER 8209 0,00 0,00 0,00
47016227H ACAL NUÑEZ, JUAN CARLOS 8208 9,70 4,38 14,08
47086972S ACEBAL SAEZ, LAURA 8206 15,97 26,66 42,63
4214179G ACEBEDO GONZALEZ, VERONICA 8208 9,95 5,60 15,55
53532819C ACEBEDO TIELVE, PAULA 8308 16,00 34,97 50,97
71142376H ACEBES ALONSO, ANGELICA 8310 15,05 6,99 22,04

3
ANEXO II
ENFERMERO/A
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
POR ORDEN ALFABÉTICO

CENTRO
NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL
GRABACIÓN
11974760V ACEBES ANTON, ANA BELEN 8217 20,00 7,45 27,45
11974761H ACEBES ANTON, PAULA 8217 20,00 7,84 27,84
28938682J ACEBES GALAVIS, NOELIA 8220 13,75 1,50 15,25
71117117J ACEBES GARCIA, MONTSERRAT 8203 6,50 26,03 32,53
52378749K ACEBES PEREZ, JUANA MARIA 8309 16,00 51,58 67,58
6022799L ACEBRON RODRIGUEZ, JAVIER 8209 1,45 0,82 2,27
2914288G ACEDO CALVETE, MONICA 8207 2,85 15,20 18,05
50467604S ACEDO CANTERO, VERONICA 8308 11,15 4,08 15,23
51120858T ACEDO CASTRO, BEATRIZ 8217 1,25 5,82 7,07
74944787T ACEDO GARCIA, ISABEL Mª 8217 0,00 0,00 0,00
53417691F ACEDO GUILLEN, RAFAEL 8309 16,00 33,22 49,22
50552528T ACEDO HIDALGO, ALEJANDRO 8202 16,00 26,95 42,95
76262632Z ACEDO MORCILLO, MIRIAM 8215 0,00 0,00 0,00
51935570Y ACEDO NUÑEZ, MONICA 8303 20,00 60,44 80,44
8943584B ACEDO VELAYOS, GRACIELA 8204 16,00 38,21 54,21
47250730J ACEITUNA ONSUBRE, MARIA OLGA 8205 11,00 5,11 16,11
7485947E ACEITUNO FERNANDEZ, ANA ISABEL 8405 10,27 25,80 36,07
47524602R ACEITUNO LINARES, DAVID 8215 16,00 5,50 21,50
77337586V ACEITUNO MONTILLA, TRINIDAD 8213 7,65 1,20 8,85
53598632F ACEITUNO PEREZ, JOSE ENRIQUE 8213 3,35 0,64 3,99
51483858Z ACEITUNO RODRIGUEZ, BARBARA 8205 6,90 6,93 13,83
34273257Z ACEMEL GARCIA, PATRICIA 8206 10,20 21,03 31,23
72479260G ACEÑA GUTIERREZ, Mª TERESA 8311 16,00 40,35 56,35
20250627R ACEÑA MONTES, Mª DEL PILAR 8308 5,00 6,20 11,20
70866054H ACERA GOMEZ, MARINA 8221 5,75 0,00 5,75
28958439J ACERO CERRO, FATIMA 8302 0,00 0,00 0,00
2717069X ACERO DELGADO, MARTA 8217 0,00 0,92 0,92
71149337X ACERO FERNANDEZ, LETICIA 8210 0,00 0,00 0,00
5924926B ACERO GUARNIZO, Mª DEL CARMEN 8303 9,60 40,81 50,41
50879515L ACERO HERNANDEZ, MARIA DEL ROCIO 8205 0,30 29,22 29,52
47035302A ACERO MARTINEZ, MARIA 8310 16,00 47,63 63,63
50177370H ACERO TORRES, MAGDALENA 8213 5,05 68,42 73,47
21689278W ACETA FERNANDEZ, EVA 8301 0,00 0,24 0,24
47230498K ACEVEDO ANDUJAR, DESIREE 8209 9,20 6,97 16,17
78629580D ACEVEDO HERNANDEZ, CARMEN 8208 20,00 42,08 62,08
53497289W ACEVEDO MUÑOZ, IRIS 112 0,00 0,00 0,00
2756154H ACEVEDO ROJAS, EDITH ANGELICA 8300 0,00 0,00 0,00
28784742N ACEVEDO SAN MIGUEL, PATRICIA 8204 0,00 0,00 0,00
76122755T ACEVES BATUECAS, VICTOR 8217 0,00 0,00 0,00
49053548E ACEVES MORENO, LAURA 8224 11,80 4,67 16,47
16068492W ACHA GANDARIAS, JUAN 8205 0,00 0,00 0,00
50188228C ACHA LARGO, DAVID 8202 0,00 0,00 0,00

4
ANEXO II
ENFERMERO/A
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
POR ORDEN ALFABÉTICO

CENTRO
NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL
GRABACIÓN
53815523P ACHAERANDIO MARTIN, ROCIO 8203 7,55 7,78 15,33
2570659H ACHUCARRO VILLALBA, CECILIA MARIA 8205 0,00 0,00 0,00
78039019L ACIEN LORCA, MARIA JOSEFA 8305 16,00 61,92 77,92
18113499X ACIEN RORIGUEZ, MARIA BELEN 8207 7,75 0,00 7,75
29120962H ACIN PEQUERUL, ISRAEL 8301 11,45 32,62 44,07
51463731N ACO CARPIO, GILMA TERESA 8211 14,14 56,90 71,04
51474667T ACON PARDO, MARIA PAZ 8201 15,50 6,44 21,94
53284239R ACOSSTA FRIAS, SILVIA 8217 0,00 0,00 0,00
77331392X ACOSTA ALCAZAR, Mª CARMEN 8309 16,00 16,62 32,62
75269470S ACOSTA AMOROS, Mª DEL MAR 8300 14,80 9,72 24,52
78570929P ACOSTA BARRERA, CLARA LUZ 8203 7,45 7,65 15,10
50750886Y ACOSTA CIPITRIA, NATALIA 112 1,55 7,07 8,62
48910438H ACOSTA CORDERO, BELLA 8216 0,00 0,00 0,00
53656154Y ACOSTA CRESPILLO, PATRICIA 8401 14,55 1,54 16,09
6286181M ACOSTA GARRIDO, JUAN 8201 0,00 0,68 0,68
42193557B ACOSTA HERNANDEZ, VICTOR DAMIAN 8204 7,95 0,00 7,95
50379226A ACOSTA JARA, JANETH DEL ROSARIO 8224 4,65 5,40 10,05
71132643Z ACOSTA JORGE, MONICA 8309 16,00 26,53 42,53
78538683P ACOSTA LOPEZ, ALONSO 8201 0,00 0,00 0,00
76128311J ACOSTA MANSO, VIRGINIA 8302 2,85 1,70 4,55
8882641H ACOSTA MONTAÑA, JAVIER 8223 1,30 0,00 1,30
76124026Y ACOSTA MUÑOZ, ALICIA 8201 16,00 3,54 19,54
49070978H ACOSTA RODRIGUEZ, CLAUDIA 8212 2,50 0,00 2,50
42416106N ACOSTA RODRIGUEZ, ELENA 8404 5,50 0,00 5,50
12405290X ACOSTA RODRIGUEZ, JOSE MARIA 8307 6,80 1,95 8,75
2667725R ACOSTA RUBIO, LUCIA 8210 2,25 9,60 11,85
5697729P ACOSTA RUIZ, Mª MONTE 112 14,70 17,91 32,61
44726035M ACOSTA SANCHEZ, ALEJANDRO JOSE 8208 1,25 1,77 3,02
45770911Z ACOSTA TORRES, VERONICA DAMARIS 8210 0,30 1,85 2,15
43829290F ACOSTA VELAZQUEZ, CARMEN NAYRA 8202 17,05 30,43 47,48
2710973D ACUÑA ARTEAGA, BETTY CORINA 8405 0,00 0,00 0,00
45852513N ACUÑA BUGARIN, JENNIFER 8223 0,15 0,00 0,15
45382765Q ACUÑA CIUDAD, PALOMA 8216 6,45 1,70 8,15
20072809L ACUÑA JIMENEZ, MARIA JOSE 8223 0,00 0,00 0,00
51752871L ACUÑA OLAYA, GABRIEL FELIPE 8201 0,00 15,83 15,83
X6698677L ACUÑA URQUIZO, KARINA 8307 1,20 1,92 3,12
12415499F ADALIA QUINTANA, ANTONIO 8204 16,00 21,73 37,73
2546796Y ADALIA REALES, MARINA 8304 0,00 0,00 0,00
71174592B ADALIA RODRIGUEZ, JONATAN 8304 0,00 0,00 0,00
52375001E ADALID MOLINA, NATALIA 8214 16,00 51,11 67,11
20267231E ADALID REDONDO, Mª ELENA 8214 0,00 30,90 30,90
X5196562B ADAM , LIVIU SILVIU 8310 11,45 15,12 26,57

5
ANEXO II
ENFERMERO/A
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
POR ORDEN ALFABÉTICO

CENTRO
NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL
GRABACIÓN
45746579Q ADAME BELTRAN, ANA 8214 16,00 7,82 23,82
30254733G ADAME MARIN, ALBERTO 8217 10,95 1,24 12,19
70906408F ADAME RODRIGUEZ, ANA MARIA 8300 0,00 0,00 0,00
3190862A ADAMIAK LAJC, ANNA 8302 0,75 0,00 0,75
50125104P ADAN DIEZ, CRISTINA 8307 16,00 24,76 40,76
5940379P ADAN LLEDIN, DESIREE 8201 13,95 5,13 19,08
2260161C ADAN MARTIN, MARTA 8303 16,00 56,80 72,80
13154964E ADAN SAN JOSE, OLGA Mª 8211 3,75 47,90 51,65
X9040510S ADAUTO ILLANES, ABEL ABDIAS 8202 0,45 2,65 3,10
72986269R ADDOUMIE MARZO, ZARA 8206 8,32 15,31 23,63
2663905E ADELIÑO CHAMORRO, SONIA 8217 1,00 0,88 1,88
73093190H ADELL PELLICER, SARA 8219 0,00 0,00 0,00
25166357X ADEVA DEL RIO, RAQUEL 8213 16,00 55,18 71,18
74745597J ADGHAL TAMAYO, SARA 8220 0,00 0,00 0,00
70048049P ADILLO MONTERO, MARIA ISABEL 8217 14,15 13,50 27,65
23262626N ADORNA MORENO, ANA MARIA 8201 5,50 0,00 5,50
51983640Y ADRADOS GARCIA, SANDRA 8201 16,00 10,93 26,93
46560408J ADRIA MARTINEZ, MERCEDES 8214 3,60 3,50 7,10
71292104Q ADRIAN DEL RIO, SILVIA 8300 1,55 13,95 15,50
50980233C ADRIAN LUNA, JAVIER 8203 16,00 46,62 62,62
51999583X ADRIAN ORTEGA, ANDREA 8217 16,00 18,23 34,23
51999582D ADRIAN ORTEGA, JUAN JOSE 8203 16,00 31,22 47,22
8927593M ADSUAR VAQUERO, OLGA 8224 3,60 12,38 15,98
44735848C AFONSO AFONSO, MELANIA DEL PINO 8210 0,00 0,00 0,00
45755334P AFONSO ARENCIBIA, YAZMINA ANGELES 8201 12,10 23,99 36,09
42196364N AFONSO ARMAS, YELENIA 8207 0,80 5,41 6,21
X09774990J AFONSO DOMINGUES, MARIA ALICE 8304 0,00 0,00 0,00
34629251Z AFONSO FERREIRO, ANDREA 8201 0,00 0,00 0,00
74884422X AFONSO RUEDA, ANA ISABEL 8203 16,00 3,96 19,96
54083305R AFONSO SANTANA, CARMEN GARA 8224 1,50 22,65 24,15
42417300X AFONSO TAÑO, AMANDA 8211 0,00 0,00 0,00
X5651823X AGAPE , MIRELA SILVIAL 8301 0,00 0,00 0,00
X8620370Q AGAPIE , LUMINITA 8224 0,00 0,00 0,00
50211366C AGEA FERNANDEZ, MARIA JOSE 8311 10,10 3,17 13,27
77367058A AGEA RODRIGUEZ, MARIA PAZ 8310 16,00 10,32 26,32
X8861105X AGIU XX, MARIANA 8201 2,85 8,34 11,19
47384159L AGRA BAO, VANESA 8302 0,00 0,00 0,00
16086163D AGRA LORENZO, JULIA 8208 9,25 8,55 17,80
72403720L AGRASO CARRANZA, EGOIITZ 8211 0,15 1,20 1,35
52877334N AGRAZ LASERNA, RAUL 8304 0,00 0,00 0,00
47087631F AGRAZ MARTINEZ, LAURA 8201 10,35 2,41 12,76
4627083N AGREDA HERNAIZ, NURIA 8219 7,80 0,00 7,80

6
ANEXO II
ENFERMERO/A
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
POR ORDEN ALFABÉTICO

CENTRO
NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL
GRABACIÓN
71172227S AGUADERO CASTRILLO, LAURA ROSINA 8300 6,80 9,20 16,00
5460062T AGUADO ALBA, ELENA 8208 2,40 10,95 13,35
3892293A AGUADO ALCALDE, JUAN 8301 2,15 1,05 3,20
71938104S AGUADO ANDRES, JAVIER 112 8,15 15,30 23,45
70250795D AGUADO ARANDA, ANGELA 8203 16,00 32,79 48,79
12781269P AGUADO ARRANZ, ANA 8215 8,40 8,10 16,50
71940953N AGUADO BADILLO, MARIA ELISA 8202 1,05 0,00 1,05
3899378G AGUADO CANTERO, MARIA VICTORIA 8301 8,50 5,17 13,67
70061174T AGUADO CASTILLO, FATIMA 8201 2,05 0,90 2,95
48633968P AGUADO CELDRAN, TANIA 8210 6,20 8,80 15,00
53622075J AGUADO CRUZ, CRISTINA 8210 6,15 3,86 10,01
52874087P AGUADO DEL RIO, CRISTINA 8216 11,39 38,79 50,18
9457529K AGUADO DIAZ, SONIA 8308 16,00 38,46 54,46
26816818Z AGUADO ESCAÑO, ROCIO 8202 4,60 0,00 4,60
71106593T AGUADO ESCOLAR, ANA 8305 0,00 0,00 0,00
8032677L AGUADO FERNANDEZ, Mª ASUNCION 8201 3,75 16,20 19,95
46870696P AGUADO FERNANDEZ, NURIA 8215 7,70 0,00 7,70
9313486G AGUADO FRANCISCO, ISABEL 8301 16,00 51,07 67,07
53472731P AGUADO GARCIA, ARANTZA 8214 2,55 10,59 13,14
71947971S AGUADO GARCIA, MONICA 8220 0,15 0,00 0,15
71951079H AGUADO GOMEZ, ALEJANDRA 8206 16,00 0,84 16,84
3942102V AGUADO GOMEZ, VICTOR 8213 2,70 0,10 2,80
76147541S AGUADO HORTAL, ANA BELEN 8202 10,05 1,20 11,25
74736592R AGUADO LINARES, Mª DEL MAR 8212 0,00 0,00 0,00
47293386G AGUADO LLINARES, DANIEL 8208 1,35 0,30 1,65
48741890Z AGUADO MATEOS, ISABEL MARIA 8208 5,50 3,45 8,95
53498416W AGUADO MENDEZ, MARIA 8401 16,00 7,86 23,86
70261443P AGUADO MERINO, MARINA 8217 10,85 0,00 10,85
32056877Y AGUADO MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN 8224 7,30 8,21 15,51
53843834Y AGUADO NOYA, IRMA MARIA 8217 11,25 2,02 13,27
74853545E AGUADO PACHECO, ROCIO 8206 11,17 8,05 19,22
50248350C AGUADO PELLITERO, CRISTINA 8202 16,00 2,25 18,25
47520215F AGUADO PEREZ, TANIA 8308 10,75 30,18 40,93
70258338P AGUADO REQUERO, VERONICA 8207 16,00 10,52 26,52
54061646P AGUADO RODRIGUEZ, ANA 8204 1,35 11,13 12,48
71949213S AGUADO ROLDAN, BEATRIZ 8223 14,80 7,54 22,34
50765260M AGUADO ROMERO, MARIO 8223 0,60 4,80 5,40
71935422R AGUADO SANTIAGO, VANESSA 8206 9,92 11,22 21,14
71126880R AGUADO SATER, PATRICIA 8217 4,55 1,22 5,77
30245258M AGUADO TERCERO, ALMUDENA 8214 2,00 0,00 2,00
49021361N AGUADO URBANO, VICTOR 8213 16,00 32,93 48,93
52974755M AGUADO VASALLO, JAVIER 8215 16,00 51,00 67,00

7
ANEXO II
ENFERMERO/A
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
POR ORDEN ALFABÉTICO

CENTRO
NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE FORM. EXP. TOTAL
GRABACIÓN
9026048C AGUADO YUSTE, Mª PILAR 8303 16,00 39,95 55,95
77353668E AGUAYO CAMARA, ISABEL MARIA 8304 2,30 0,00 2,30
77367022J AGUAYO CAÑO, VICTOR MANUEL 8203 0,00 0,00 0,00
3473100P AGUDIEZ AGUDIEZ, ALICIA 8305 16,00 25,30 41,30
70247878J AGUDIEZ SANZ, SARA 8304 16,00 21,37 37,37
2666662L AGUDO ALONSO, JULIA 112 0,00 0,00 0,00
50191658T AGUDO ARAQUE, MARTA 8214 16,00 74,11 90,11
80158521W AGUDO CABALLERO, JOSE ANTONIO 8217 16,00 3,68 19,68
50220097B AGUDO CABRERA, GEMA 8206 4,05 1,35 5,40
47047443T AGUDO ESPERANZA, NEREA 8213 1,50 2,39 3,89
49018471C AGUDO FERNANDEZ, MARIA 8215 16,00 36,90 52,90
34782809R AGUDO GARZON, SUSANA 112 9,15 63,10 72,25
4620499Y AGUDO MARTINEZ, CELIA 8305 16,00 11,50 27,50
3116430E AGUDO MONTESINOS, MARIA DEL PILAR 8303 0,00 0,00 0,00
53457721V AGUDO NAVAS, SARA 8311 1,30 0,75 2,05
51986059X AGUDO REBOLLO, ANA 8301 14,06 45,04 59,10
2909317R AGUDO RIVILLA, MARIA 8203 4,40 53,66 58,06
47494484J AGUDO SOLIS, FRANCISCO BORJA 8214 3,55 10,80 14,35
8858920X AGUDO TORRES, YOLANDA 8202 3,10 0,00 3,10
2664016H AGUDO VARELA, ISAAC 8210 0,00 0,00 0,00
70247305S AGUEDA ASENJO, BEATRIZ 8210 6,00 5,55 11,55
71160034N AGUERA IGLESIAS, INMACULADA 8209 8,65 15,70 24,35
45885640L AGUERA TEMPRADO, PATRICIA 8201 0,15 0,00 0,15
72982799G AGUERAS CRISTOBAL, ANA 8221 0,00 0,00 0,00
51460475E AGÜERO MARTIN, ANGELA 8305 18,10 26,86 44,96
51226107R AGUERO PAJUELO, MONICA YANET 8202 4,00 0,52 4,52
13981934G AGUEROS LUENA, ELENA 8217 13,35 21,53 34,88
77373609E AGUILA GAY, JOSE MANUEL 8223 6,75 0,78 7,53
47525102H AGUILA POLLO, MARIA DEL CARMEN 8214 6,85 5,24 12,09
76438887C AGUILA QUIROS, MARIA JOSE 8203 16,00 7,92 23,92
20470320K AGUILA SALES, ISABEL 8306 10,72 1,85 12,57
27533514F AGUILA SOTO, MILAGROS 8209 3,55 0,00 3,55
28619237S AGUILAR ACEVEDO, ROCIO 8209 16,00 13,60 29,60
48383453D AGUILAR ALTAREJOS, JOSE ANTONIO 8214 6,20 2,40 8,60
50633404P AGUILAR ARIAS, SUSANA 8211 0,00 6,17 6,17
50823259K AGUILAR BATERRA, MERCEDES 8205 3,90 43,75 47,65
48901569G AGUILAR BRENES, SUSANA 8214 11,75 35,67 47,42
50962257F AGUILAR CABRERA, BEATRIZ 8202 14,69 46,21 60,90
48862161H AGUILAR CAMINO, ANTONIO ALFONSO 8213 2,55 4,24 6,79
44650116D AGUILAR CARPENA, MARINA 8224 2,25 0,00 2,25
